Commit 98c80ca
committed
Rest rate limiting code first commit. It is a bit rough and turned off
by default.
The current code is lossy. If client connections are fast enough, the
rate limiting code doesn't count every connection. So the client can
get more connections than configured if they are fast enough.
5-20% of the connections are not recorded.1 parent ffc55a9 commit 98c80ca
File tree
4 files changed
+212
-2
lines changed- roundup
- backends
- test
4 files changed
+212
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
133 | 152 | | |
134 | 153 | | |
135 | 154 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
760 | 760 | | |
761 | 761 | | |
762 | 762 | | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
763 | 777 | | |
764 | 778 | | |
765 | 779 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
1635 | 1638 | | |
1636 | 1639 | | |
1637 | 1640 | | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
1638 | 1658 | | |
1639 | 1659 | | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
1640 | 1710 | | |
1641 | 1711 | | |
1642 | 1712 | | |
1643 | 1713 | | |
1644 | 1714 | | |
1645 | | - | |
1646 | 1715 | | |
1647 | 1716 | | |
1648 | 1717 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
8 | 11 | | |
| |||
621 | 624 | | |
622 | 625 | | |
623 | 626 | | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
624 | 732 | | |
625 | 733 | | |
626 | 734 | | |
| |||
0 commit comments