|
52 | 52 | <HasResources Value="True"/> |
53 | 53 | <ResourceBaseClass Value="Form"/> |
54 | 54 | <UnitName Value="main"/> |
| 55 | + <IsVisibleTab Value="True"/> |
55 | 56 | <EditorIndex Value="0"/> |
56 | 57 | <WindowIndex Value="0"/> |
57 | | - <TopLine Value="1251"/> |
58 | | - <CursorPos X="11" Y="1263"/> |
| 58 | + <TopLine Value="1192"/> |
| 59 | + <CursorPos X="1" Y="1252"/> |
59 | 60 | <UsageCount Value="200"/> |
60 | | - <Bookmarks Count="2"> |
61 | | - <Item0 X="1" Y="489" ID="0"/> |
62 | | - <Item1 X="1" Y="527" ID="1"/> |
| 61 | + <Bookmarks Count="1"> |
| 62 | + <Item0 X="28" Y="1246" ID="0"/> |
63 | 63 | </Bookmarks> |
64 | 64 | <Loaded Value="True"/> |
65 | 65 | <LoadedDesigner Value="True"/> |
|
104 | 104 | <TopLine Value="369"/> |
105 | 105 | <CursorPos X="1" Y="451"/> |
106 | 106 | <UsageCount Value="200"/> |
107 | | - <Bookmarks Count="1"> |
108 | | - <Item0 X="1" Y="425" ID="2"/> |
109 | | - </Bookmarks> |
110 | 107 | <Loaded Value="True"/> |
111 | 108 | </Unit6> |
112 | 109 | <Unit7> |
|
237 | 234 | <UnitName Value="Grids"/> |
238 | 235 | <EditorIndex Value="5"/> |
239 | 236 | <WindowIndex Value="0"/> |
240 | | - <TopLine Value="350"/> |
241 | | - <CursorPos X="19" Y="395"/> |
| 237 | + <TopLine Value="10798"/> |
| 238 | + <CursorPos X="1" Y="10854"/> |
242 | 239 | <UsageCount Value="32"/> |
243 | 240 | <Loaded Value="True"/> |
244 | 241 | </Unit23> |
|
506 | 503 | <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
507 | 504 | <IsPartOfProject Value="True"/> |
508 | 505 | <UnitName Value="controlergridtorrentdata"/> |
509 | | - <IsVisibleTab Value="True"/> |
510 | 506 | <EditorIndex Value="1"/> |
511 | 507 | <WindowIndex Value="0"/> |
512 | | - <TopLine Value="86"/> |
513 | | - <CursorPos X="87" Y="121"/> |
| 508 | + <TopLine Value="1"/> |
| 509 | + <CursorPos X="1" Y="1"/> |
514 | 510 | <UsageCount Value="29"/> |
515 | 511 | <Loaded Value="True"/> |
516 | 512 | </Unit58> |
|
527 | 523 | </Units> |
528 | 524 | <JumpHistory Count="30" HistoryIndex="29"> |
529 | 525 | <Position1> |
530 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
531 | | - <Caret Line="1" Column="1" TopLine="1"/> |
| 526 | + <Filename Value="main.pas"/> |
| 527 | + <Caret Line="116" Column="29" TopLine="32"/> |
532 | 528 | </Position1> |
533 | 529 | <Position2> |
534 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
535 | | - <Caret Line="1116" Column="28" TopLine="1019"/> |
| 530 | + <Filename Value="main.pas"/> |
| 531 | + <Caret Line="1248" Column="82" TopLine="1192"/> |
536 | 532 | </Position2> |
537 | 533 | <Position3> |
538 | | - <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
539 | | - <Caret Line="138" Column="37" TopLine="80"/> |
| 534 | + <Filename Value="main.pas"/> |
| 535 | + <Caret Line="1256" Column="43" TopLine="1192"/> |
540 | 536 | </Position3> |
541 | 537 | <Position4> |
542 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
543 | | - <Caret Line="1151" Column="15" TopLine="1099"/> |
| 538 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 539 | + <Caret Line="108" Column="1" TopLine="55"/> |
544 | 540 | </Position4> |
545 | 541 | <Position5> |
546 | | - <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
547 | | - <Caret Line="138" Column="44" TopLine="80"/> |
| 542 | + <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
| 543 | + <Caret Line="2337" Column="1" TopLine="2284"/> |
548 | 544 | </Position5> |
549 | 545 | <Position6> |
550 | | - <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
551 | | - <Caret Line="137" Column="78" TopLine="80"/> |
| 546 | + <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
| 547 | + <Caret Line="2338" Column="1" TopLine="2284"/> |
552 | 548 | </Position6> |
553 | 549 | <Position7> |
554 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
555 | | - <Caret Line="1608" Column="46" TopLine="1558"/> |
| 550 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 551 | + <Caret Line="112" Column="1" TopLine="55"/> |
556 | 552 | </Position7> |
557 | 553 | <Position8> |
558 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
559 | | - <Caret Line="1" Column="1" TopLine="1"/> |
| 554 | + <Filename Value="main.pas"/> |
| 555 | + <Caret Line="1251" Column="62" TopLine="1192"/> |
560 | 556 | </Position8> |
561 | 557 | <Position9> |
562 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
563 | | - <Caret Line="1068" Column="30" TopLine="971"/> |
| 558 | + <Filename Value="main.pas"/> |
| 559 | + <Caret Line="1255" Column="51" TopLine="1192"/> |
564 | 560 | </Position9> |
565 | 561 | <Position10> |
566 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
567 | | - <Caret Line="5020" Column="45" TopLine="5015"/> |
| 562 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 563 | + <Caret Line="108" Column="1" TopLine="55"/> |
568 | 564 | </Position10> |
569 | 565 | <Position11> |
570 | 566 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
571 | | - <Caret Line="1" Column="1" TopLine="1"/> |
| 567 | + <Caret Line="2337" Column="1" TopLine="2284"/> |
572 | 568 | </Position11> |
573 | 569 | <Position12> |
574 | 570 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
575 | | - <Caret Line="733" Column="22" TopLine="634"/> |
| 571 | + <Caret Line="2338" Column="1" TopLine="2284"/> |
576 | 572 | </Position12> |
577 | 573 | <Position13> |
578 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
579 | | - <Caret Line="1068" Column="62" TopLine="971"/> |
| 574 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 575 | + <Caret Line="108" Column="55" TopLine="55"/> |
580 | 576 | </Position13> |
581 | 577 | <Position14> |
582 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
583 | | - <Caret Line="3387" Column="68" TopLine="3315"/> |
| 578 | + <Filename Value="main.pas"/> |
| 579 | + <Caret Line="1256" Column="66" TopLine="1192"/> |
584 | 580 | </Position14> |
585 | 581 | <Position15> |
586 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
587 | | - <Caret Line="1" Column="1" TopLine="1"/> |
| 582 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 583 | + <Caret Line="108" Column="1" TopLine="55"/> |
588 | 584 | </Position15> |
589 | 585 | <Position16> |
590 | 586 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
591 | | - <Caret Line="446" Column="24" TopLine="347"/> |
| 587 | + <Caret Line="4984" Column="1" TopLine="4931"/> |
592 | 588 | </Position16> |
593 | 589 | <Position17> |
594 | 590 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
595 | | - <Caret Line="3378" Column="21" TopLine="3306"/> |
| 591 | + <Caret Line="4985" Column="1" TopLine="4931"/> |
596 | 592 | </Position17> |
597 | 593 | <Position18> |
598 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
599 | | - <Caret Line="3386" Column="36" TopLine="3306"/> |
| 594 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 595 | + <Caret Line="110" Column="1" TopLine="55"/> |
600 | 596 | </Position18> |
601 | 597 | <Position19> |
602 | 598 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
603 | | - <Caret Line="3388" Column="39" TopLine="3306"/> |
| 599 | + <Caret Line="4984" Column="1" TopLine="4931"/> |
604 | 600 | </Position19> |
605 | 601 | <Position20> |
606 | 602 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
607 | | - <Caret Line="3390" Column="35" TopLine="3306"/> |
| 603 | + <Caret Line="4985" Column="1" TopLine="4931"/> |
608 | 604 | </Position20> |
609 | 605 | <Position21> |
610 | 606 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
611 | | - <Caret Line="3391" Column="35" TopLine="3306"/> |
| 607 | + <Caret Line="11510" Column="1" TopLine="11457"/> |
612 | 608 | </Position21> |
613 | 609 | <Position22> |
614 | 610 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
615 | | - <Caret Line="3798" Column="35" TopLine="3699"/> |
| 611 | + <Caret Line="11511" Column="1" TopLine="11457"/> |
616 | 612 | </Position22> |
617 | 613 | <Position23> |
618 | 614 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
619 | | - <Caret Line="3840" Column="58" TopLine="3741"/> |
| 615 | + <Caret Line="10851" Column="1" TopLine="10798"/> |
620 | 616 | </Position23> |
621 | 617 | <Position24> |
622 | 618 | <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
623 | | - <Caret Line="3843" Column="66" TopLine="3744"/> |
| 619 | + <Caret Line="10854" Column="1" TopLine="10798"/> |
624 | 620 | </Position24> |
625 | 621 | <Position25> |
626 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
627 | | - <Caret Line="10890" Column="54" TopLine="10791"/> |
| 622 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 623 | + <Caret Line="95" Column="68" TopLine="55"/> |
628 | 624 | </Position25> |
629 | 625 | <Position26> |
630 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
631 | | - <Caret Line="446" Column="24" TopLine="393"/> |
| 626 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 627 | + <Caret Line="109" Column="73" TopLine="37"/> |
632 | 628 | </Position26> |
633 | 629 | <Position27> |
634 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
635 | | - <Caret Line="3378" Column="21" TopLine="3303"/> |
| 630 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 631 | + <Caret Line="1" Column="1" TopLine="1"/> |
636 | 632 | </Position27> |
637 | 633 | <Position28> |
638 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
639 | | - <Caret Line="680" Column="5" TopLine="627"/> |
| 634 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 635 | + <Caret Line="108" Column="73" TopLine="9"/> |
640 | 636 | </Position28> |
641 | 637 | <Position29> |
642 | | - <Filename Value="C:\lazarus\lcl\grids.pas"/> |
643 | | - <Caret Line="3379" Column="21" TopLine="3291"/> |
| 638 | + <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
| 639 | + <Caret Line="107" Column="72" TopLine="94"/> |
644 | 640 | </Position29> |
645 | 641 | <Position30> |
646 | 642 | <Filename Value="controlergridtorrentdata.pas"/> |
647 | | - <Caret Line="45" Column="1" TopLine="1"/> |
| 643 | + <Caret Line="1" Column="1" TopLine="1"/> |
648 | 644 | </Position30> |
649 | 645 | </JumpHistory> |
650 | 646 | </ProjectOptions> |
|
0 commit comments