Commit 92c8865
committed
fix: TTA-49 fixing code format
1 parent 0bd80d3 commit 92c8865
File tree
11 files changed
+41
-43
lines changed- src/app/modules/reports/components/time-range-custom
- time-range-header
- time-range-panel
11 files changed
+41
-43
lines changedLines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
63 | | - | |
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
Lines changed: 12 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | | - | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
| |||
0 commit comments