Commit d100863
committed
fix: ♻️ make method elapsed time of class TimeEntryModel
1 parent d1413ee commit d100863
File tree
5 files changed
+105
-95
lines changed- requirements/time_tracker_api
- time_tracker_api/time_entries
- utils
5 files changed
+105
-95
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| |||
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| 30 | + | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | | - | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
108 | 122 | | |
109 | 123 | | |
110 | 124 | | |
| |||
114 | 128 | | |
115 | 129 | | |
116 | 130 | | |
117 | | - | |
| 131 | + | |
118 | 132 | | |
119 | 133 | | |
120 | 134 | | |
| |||
171 | 185 | | |
172 | 186 | | |
173 | 187 | | |
174 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
175 | 191 | | |
176 | 192 | | |
177 | 193 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 194 | + | |
180 | 195 | | |
181 | 196 | | |
182 | 197 | | |
183 | 198 | | |
184 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
185 | 203 | | |
186 | 204 | | |
187 | 205 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | 36 | | |
44 | 37 | | |
45 | 38 | | |
| |||
53 | 46 | | |
54 | 47 | | |
55 | 48 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | | - | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 3 | | |
7 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 12 | | |
49 | 13 | | |
50 | 14 | | |
51 | 15 | | |
52 | 16 | | |
53 | 17 | | |
54 | 18 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 19 | | |
67 | 20 | | |
68 | 21 | | |
| |||
73 | 26 | | |
74 | 27 | | |
75 | 28 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
89 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
90 | 41 | | |
91 | 42 | | |
92 | 43 | | |
| |||
107 | 58 | | |
108 | 59 | | |
109 | 60 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
114 | 66 | | |
115 | 67 | | |
116 | 68 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
121 | 74 | | |
122 | 75 | | |
123 | 76 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
128 | 82 | | |
129 | 83 | | |
130 | 84 | | |
131 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
132 | 87 | | |
133 | 88 | | |
134 | 89 | | |
| |||
0 commit comments