|
14 | 14 | title='Project',
|
15 | 15 | max_length=64,
|
16 | 16 | description='The id of the selected project',
|
17 |
| - example=faker.uuid4() |
| 17 | + example=faker.random_int(1, 9999), |
18 | 18 | ),
|
19 | 19 | 'activity_id': fields.String(
|
20 | 20 | required=False,
|
21 | 21 | title='Activity',
|
22 | 22 | max_length=64,
|
23 | 23 | description='The id of the selected activity',
|
24 |
| - example=faker.uuid4() |
| 24 | + example=faker.random_int(1, 9999), |
25 | 25 | ),
|
26 | 26 | 'technologies': fields.String(
|
27 | 27 | required=True,
|
|
32 | 32 | 'description': fields.String(
|
33 | 33 | title='Comments',
|
34 | 34 | description='Comments about the time entry',
|
35 |
| - example=faker.paragraph() |
| 35 | + example=faker.paragraph(), |
36 | 36 | ),
|
37 | 37 | 'start_date': fields.DateTime(
|
38 | 38 | required=True,
|
39 | 39 | title='Start date',
|
40 | 40 | description='When the user started doing this activity',
|
41 |
| - example=faker.iso8601(end_datetime=None) |
| 41 | + example=faker.iso8601(end_datetime=None), |
42 | 42 | ),
|
43 | 43 | 'end_date': fields.DateTime(
|
44 | 44 | required=True,
|
45 | 45 | title='End date',
|
46 | 46 | description='When the user ended doing this activity',
|
47 |
| - example=faker.iso8601(end_datetime=None) |
| 47 | + example=faker.iso8601(end_datetime=None), |
48 | 48 | ),
|
49 | 49 | })
|
50 | 50 |
|
|
54 | 54 | required=True,
|
55 | 55 | title='Identifier',
|
56 | 56 | description='The unique identifier',
|
57 |
| - example=faker.uuid4() |
| 57 | + example=faker.random_int(1, 9999), |
58 | 58 | ),
|
59 | 59 | 'running': fields.Boolean(
|
60 | 60 | readOnly=True,
|
61 | 61 | title='Is it running?',
|
62 | 62 | description='Whether this time entry is currently running or not',
|
63 |
| - example=faker.boolean() |
| 63 | + example=faker.boolean(), |
64 | 64 | ),
|
65 | 65 | }
|
66 | 66 | time_entry_response_fields.update(audit_fields)
|
|
0 commit comments