|
| 1 | +{ |
| 2 | + "extName": { |
| 3 | + "message": "Web Activity Time Tracker - Web Analytics" |
| 4 | + }, |
| 5 | + "extDescription": { |
| 6 | + "message": "Verfolgen, beschränken und blockieren Sie die Zeit Ihrer Web-Aktivität. Achte darauf, wie viel Zeit Sie auf Seiten verbringen." |
| 7 | + }, |
| 8 | + "settings": { |
| 9 | + "message": "Einstellungen" |
| 10 | + }, |
| 11 | + "today": { |
| 12 | + "message": "Heute" |
| 13 | + }, |
| 14 | + "allTime": { |
| 15 | + "message": "Die ganze Zeit " |
| 16 | + }, |
| 17 | + "byDays": { |
| 18 | + "message": "Täglich" |
| 19 | + }, |
| 20 | + "noData": { |
| 21 | + "message": "Keine Daten verfügbar" |
| 22 | + }, |
| 23 | + "noDataForPeriod": { |
| 24 | + "message": "Keine Daten für den ausgewählten Zeitraum" |
| 25 | + }, |
| 26 | + "showAll": { |
| 27 | + "message": "Alle Websites anzeigen" |
| 28 | + }, |
| 29 | + "sortBy": { |
| 30 | + "message": "Nach sortieren" |
| 31 | + }, |
| 32 | + "usageTime": { |
| 33 | + "message": "Verwendungszeit" |
| 34 | + }, |
| 35 | + "session": { |
| 36 | + "message": "Die Session " |
| 37 | + }, |
| 38 | + "someSession": { |
| 39 | + "message": "Die Sessionen" |
| 40 | + }, |
| 41 | + "sessions": { |
| 42 | + "message": "Die Sessionen " |
| 43 | + }, |
| 44 | + "days": { |
| 45 | + "message": "Tage" |
| 46 | + }, |
| 47 | + "aggregate": { |
| 48 | + "message": "Aggregierte Daten seit" |
| 49 | + }, |
| 50 | + "websites": { |
| 51 | + "message": "webseiten" |
| 52 | + }, |
| 53 | + "cannotOpenFile": { |
| 54 | + "message": "Aus Sicherheitsgründen können Sie keine lokale Datei öffnen" |
| 55 | + }, |
| 56 | + "document": { |
| 57 | + "message": "Das Dokument" |
| 58 | + }, |
| 59 | + "limit": { |
| 60 | + "message": "Das Limit " |
| 61 | + }, |
| 62 | + "d": { |
| 63 | + "message": "d" |
| 64 | + }, |
| 65 | + "h": { |
| 66 | + "message": "h" |
| 67 | + }, |
| 68 | + "m": { |
| 69 | + "message": "m" |
| 70 | + }, |
| 71 | + "s": { |
| 72 | + "message": "s" |
| 73 | + }, |
| 74 | + "firstActiveDay": { |
| 75 | + "message": "Der erste aktive Tag" |
| 76 | + }, |
| 77 | + "numberOfActiveDays": { |
| 78 | + "message": "Gesamtzahl der aktiven Tage" |
| 79 | + }, |
| 80 | + "totalNumberOfDays": { |
| 81 | + "message": "Alle Tage" |
| 82 | + }, |
| 83 | + "todayTime": { |
| 84 | + "message": "Gesamtzeit heute" |
| 85 | + }, |
| 86 | + "averageTime": { |
| 87 | + "message": "Durchschnittliche Zeit an aktiven Tagen" |
| 88 | + }, |
| 89 | + "mostActiveDay": { |
| 90 | + "message": "Der aktivste Tag" |
| 91 | + }, |
| 92 | + "mostInactiveDay": { |
| 93 | + "message": "Der inaktivste Tag" |
| 94 | + }, |
| 95 | + "todayInclude": { |
| 96 | + "message": "Der heutige Tag ist in der Statistik enthalten. Klicken Sie auf, wenn Sie aus der Statistik ausschließen möchten." |
| 97 | + }, |
| 98 | + "todayEcclude": { |
| 99 | + "message": "Der heutige Tag ist aus der Statistik ausgeschlossen. Klicken Sie auf, wenn Sie in die Statistik einbeziehen möchten." |
| 100 | + }, |
| 101 | + "averageTimeByDays": { |
| 102 | + "message": "Durchschnittliche Zeit für ausgewählte Tage" |
| 103 | + }, |
| 104 | + "exportToCsv": { |
| 105 | + "message": "In CSV exportieren" |
| 106 | + }, |
| 107 | + "week": { |
| 108 | + "message": "Diese Woche" |
| 109 | + }, |
| 110 | + "month": { |
| 111 | + "message": "In diesem Monat " |
| 112 | + }, |
| 113 | + "lastMonth": { |
| 114 | + "message": "Im letzten Monat" |
| 115 | + }, |
| 116 | + "generalSettings": { |
| 117 | + "message": "Grundlegende Einstellungen" |
| 118 | + }, |
| 119 | + "whiteListSettings": { |
| 120 | + "message": "Weiße Liste" |
| 121 | + }, |
| 122 | + "limitsSettings": { |
| 123 | + "message": "Die Beschränkungen" |
| 124 | + }, |
| 125 | + "notificationsSettings": { |
| 126 | + "message": "Die Notifikationen" |
| 127 | + }, |
| 128 | + "aboutSettings": { |
| 129 | + "message": "Über das Programm" |
| 130 | + }, |
| 131 | + "viewTimeInBadge": { |
| 132 | + "message": "Zeitindikator anzeigen", |
| 133 | + "description": "Sie können die aktuellen Informationen zur verbrauchten Zeit im Kurzformat auf dem Erweiterungssymbol anzeigen" |
| 134 | + }, |
| 135 | + "allowDeferringBlock": { |
| 136 | + "message": "Verzögerung der Sperre um 5 Minuten zulassen", |
| 137 | + "description": "Nachdem die Site gesperrt wurde, können Sie die Sperrung einmal täglich um 5 Minuten verschieben" |
| 138 | + }, |
| 139 | + "intervalInactivity": { |
| 140 | + "message": "Stoppen Sie den Tracker, wenn es keine Aktionen während:", |
| 141 | + "description": "Dies sind alle Aktionen mit der Maus oder der Tastatur" |
| 142 | + }, |
| 143 | + "exportToCsvSetting": { |
| 144 | + "message": "Ihre Webaktivitätsdaten werden in das CSV-Format exportiert", |
| 145 | + "description": "Sie können Ihre Webaktivität für jeden Datumsbereich exportieren" |
| 146 | + }, |
| 147 | + "sec": { |
| 148 | + "message": "sekundenschnelle" |
| 149 | + }, |
| 150 | + "min": { |
| 151 | + "message": "minute" |
| 152 | + }, |
| 153 | + "2min": { |
| 154 | + "message": "minuten" |
| 155 | + }, |
| 156 | + "mins": { |
| 157 | + "message": "minuten" |
| 158 | + }, |
| 159 | + "whiteList": { |
| 160 | + "message": "Aktivität und Zeit für diese Websites werden nicht erfasst." |
| 161 | + }, |
| 162 | + "addWebsite": { |
| 163 | + "message": "Website hinzufügen" |
| 164 | + }, |
| 165 | + "enterWebsite": { |
| 166 | + "message": "Geben Sie Ihre Website ein..." |
| 167 | + }, |
| 168 | + "enterNotification": { |
| 169 | + "message": "Geben Sie den Text für die Benachrichtigung ein..." |
| 170 | + }, |
| 171 | + "limits": { |
| 172 | + "message": "Tägliche Zugriffsbeschränkungen für die Website", |
| 173 | + "description": "Legen Sie die maximale Zeit fest, die pro Tag für den Besuch der Website zulässig ist. Nach dieser Zeit wird die Website gesperrt." |
| 174 | + }, |
| 175 | + "limitsTip": { |
| 176 | + "message": "Wenn Sie die Blockierungszeit auf 0 Stunden 0 Minuten einstellen, wird die Site sofort blockiert" |
| 177 | + }, |
| 178 | + "save": { |
| 179 | + "message": "Speichern" |
| 180 | + }, |
| 181 | + "showDailyNotifacation": { |
| 182 | + "message": "Tägliche Zusammenfassungsbenachrichtigungen", |
| 183 | + "description": "Am Ende jedes Tages erhalten Sie eine Benachrichtigung mit einer Zusammenfassung Ihrer täglichen Nutzung." |
| 184 | + }, |
| 185 | + "notificationTime": { |
| 186 | + "message": "Benachrichtigungen für Websites", |
| 187 | + "description": "Zeigen Sie jedes Mal Benachrichtigungen an, wenn Sie den angegebenen Zeitraum auf der Website verbringen" |
| 188 | + }, |
| 189 | + "notificationMessage": { |
| 190 | + "message": "Benachrichtigungstext", |
| 191 | + "description": "Dieser Text wird in der Benachrichtigung für Websites angezeigt" |
| 192 | + }, |
| 193 | + "notificationTimeSetting": { |
| 194 | + "message": "Zeigt eine Benachrichtigung an, die eine Zusammenfassung Ihrer täglichen Nutzung enthält" |
| 195 | + }, |
| 196 | + "github": { |
| 197 | + "message": "Wenn Sie eine Frage haben oder ein Problem melden möchten, können Sie dies tun" |
| 198 | + }, |
| 199 | + "question": { |
| 200 | + "message": "Sie können auch Fragen stellen oder Ihre Vorschläge hier abgeben (hinterlassen)" |
| 201 | + }, |
| 202 | + "supportForm": { |
| 203 | + "message": "unterstützungsformular" |
| 204 | + }, |
| 205 | + "doYouEnjoy": { |
| 206 | + "message": "Gefällt Ihnen" |
| 207 | + }, |
| 208 | + "review": { |
| 209 | + "message": "Schreiben Sie eine Bewertung" |
| 210 | + }, |
| 211 | + "block": { |
| 212 | + "message": "Sie haben heute Ihr Nutzungslimit erreicht" |
| 213 | + }, |
| 214 | + "5mins": { |
| 215 | + "message": "+ 5 minuten" |
| 216 | + }, |
| 217 | + "todayUsageTime": { |
| 218 | + "message": "Bisherige Gesamtnutzungszeit " |
| 219 | + }, |
| 220 | + "comparedToYesterday": { |
| 221 | + "message": " im Vergleich zu gestern " |
| 222 | + }, |
| 223 | + "mostVisited": { |
| 224 | + "message": "Die meistbesuchte Website " |
| 225 | + } |
| 226 | +} |
0 commit comments