|
269 | 269 | 270,que5PassiveCancelToSelection
|
270 | 270 | 292,BridgeExtend
|
271 | 271 | 293,BridgeRetract
|
272 |
| -294,DigesterCreepSpray |
273 |
| -295,MorphToCollapsibleTerranTowerDebris |
274 |
| -296,MorphToCollapsibleTerranTowerDebrisRampLeft |
275 |
| -297,MorphToCollapsibleTerranTowerDebrisRampRight |
276 |
| -298,MorphToMothership |
277 |
| -299,MothershipStasis |
278 |
| -300,MothershipCoreWeapon |
279 |
| -301,NexusTrainMothershipCore |
280 |
| -302,MothershipCoreTeleport |
281 |
| -303,SalvageDroneRefund |
282 |
| -304,SalvageDrone |
283 |
| -305,SalvageZerglingRefund |
284 |
| -306,SalvageZergling |
285 |
| -307,SalvageQueenRefund |
286 |
| -308,SalvageQueen |
287 |
| -309,SalvageRoachRefund |
288 |
| -310,SalvageRoach |
289 |
| -311,SalvageBanelingRefund |
290 |
| -312,SalvageBaneling |
291 |
| -313,SalvageHydraliskRefund |
292 |
| -314,SalvageHydralisk |
293 |
| -315,SalvageInfestorRefund |
294 |
| -316,SalvageInfestor |
295 |
| -317,SalvageSwarmHostRefund |
296 |
| -318,SalvageSwarmHost |
297 |
| -319,SalvageUltraliskRefund |
298 |
| -320,SalvageUltralisk |
299 |
| -321,DigesterTransport |
300 |
| -322,SpectreShield |
301 |
| -323,XelNagaHealingShrine |
302 |
| -324,NexusInvulnerability |
303 |
| -325,NexusPhaseShift |
304 |
| -326,SpawnChangelingTarget |
305 |
| -327,QueenLand |
306 |
| -328,QueenFly |
307 |
| -329,OracleCloakField |
308 |
| -330,FlyerShield |
309 |
| -331,LocustTrain |
310 |
| -332,MothershipCoreMassRecall |
311 |
| -333,SingleRecall |
312 |
| -334,MorphToHellion |
313 |
| -335,RestoreShields |
314 |
| -336,Scryer |
315 |
| -337,BurrowChargeTrial |
316 |
| -338,LeechResources |
317 |
| -339,SnipeDoT |
318 |
| -340,SwarmHostSpawnLocusts |
319 |
| -341,Clone |
320 |
| -342,BuildingShield |
321 |
| -343,MorphToCollapsibleRockTowerDebris |
322 |
| -344,MorphToHellionTank |
323 |
| -345,BuildingStasis |
324 |
| -346,ResourceBlocker |
325 |
| -347,ResourceStun |
326 |
| -348,MaxiumThrust |
327 |
| -349,Sacrifice |
328 |
| -350,BurrowChargeMP |
329 |
| -351,BurrowChargeRevD |
330 |
| -352,MorphToSwarmHostBurrowedMP |
331 |
| -353,MorphToSwarmHostMP |
332 |
| -354,SpawnInfestedTerran |
333 |
| -355,attackProtossBuilding |
334 |
| -356,burrowedBanelingStop |
335 |
| -357,stopProtossBuilding |
336 |
| -358,BlindingCloud |
337 |
| -359,EyeStalk |
338 |
| -360,Yoink |
339 |
| -361,ViperConsume |
340 |
| -362,ViperConsumeMinerals |
341 |
| -363,ViperConsumeStructure |
342 |
| -364,ProtossBuildingQueue |
343 |
| -365,que8 |
344 |
| -366,TestZerg |
345 |
| -367,VolatileBurstBuilding |
346 |
| -368,PickupScrapSmall |
347 |
| -369,PickupScrapMedium |
348 |
| -370,PickupScrapLarge |
349 |
| -371,PickupPalletGas |
350 |
| -372,PickupPalletMinerals |
351 |
| -373,MassiveKnockover |
352 |
| -374,WidowMineBurrow |
353 |
| -375,WidowMineUnburrow |
354 |
| -376,WidowMineAttack |
355 |
| -377,TornadoMissile |
356 |
| -378,MothershipCoreEnergize |
357 |
| -379,LurkerAspectMPFromHydraliskBurrowed |
358 |
| -380,LurkerAspectMP |
359 |
| -381,BurrowLurkerMPDown |
360 |
| -382,BurrowLurkerMPUp |
361 |
| -383,UpgradeToLurkerDenMP |
362 |
| -384,HallucinationOracle |
363 |
| -385,MedivacSpeedBoost |
364 |
| -386,ExtendingBridgeNEWide8Out |
365 |
| -387,ExtendingBridgeNEWide8 |
366 |
| -388,ExtendingBridgeNWWide8Out |
367 |
| -389,ExtendingBridgeNWWide8 |
368 |
| -390,ExtendingBridgeNEWide10Out |
369 |
| -391,ExtendingBridgeNEWide10 |
370 |
| -392,ExtendingBridgeNWWide10Out |
371 |
| -393,ExtendingBridgeNWWide10 |
372 |
| -394,ExtendingBridgeNEWide12Out |
373 |
| -395,ExtendingBridgeNEWide12 |
374 |
| -396,ExtendingBridgeNWWide12Out |
375 |
| -397,ExtendingBridgeNWWide12 |
376 |
| -398,InvulnerabilityShield |
377 |
| -399,CritterFlee |
378 |
| -400,OracleRevelation |
379 |
| -401,OracleRevelationMode |
380 |
| -402,OracleNormalMode |
381 |
| -403,MorphToCollapsibleRockTowerDebrisRampRight |
382 |
| -404,MorphToCollapsibleRockTowerDebrisRampLeft |
383 |
| -405,VoidSiphon |
384 |
| -406,UltraliskWeaponCooldown |
385 |
| -407,MothershipCorePurifyNexusCancel |
386 |
| -408,MothershipCorePurifyNexus |
387 |
| -409,TemporalField |
388 |
| -431,ArmoryResearchSwarm |
389 |
| -432,ArmorpiercingMissiles |
390 |
| -433,ExplosiveMissiles |
391 |
| -434,LightofAiur |
392 |
| -435,MothershipMassRecall |
393 |
| -436,OracleWeapon |
394 |
| -437,PulsarBeam |
395 |
| -438,PulsarCannon |
396 |
| -439,VoidRaySwarmDamageBoost |
397 |
| -440,SeekerDummyChannel |
| 272 | +294,XelNaga_Caverns_DoorDefaultOpen |
| 273 | +295,XelNaga_Caverns_DoorDefaultClose |
| 274 | +296,DigesterCreepSpray |
| 275 | +297,MorphToCollapsibleTerranTowerDebris |
| 276 | +298,MorphToCollapsibleTerranTowerDebrisRampLeft |
| 277 | +299,MorphToCollapsibleTerranTowerDebrisRampRight |
| 278 | +300,MorphToMothership |
| 279 | +301,MothershipStasis |
| 280 | +302,MothershipCoreWeapon |
| 281 | +303,NexusTrainMothershipCore |
| 282 | +304,MothershipCoreTeleport |
| 283 | +305,SalvageDroneRefund |
| 284 | +306,SalvageDrone |
| 285 | +307,SalvageZerglingRefund |
| 286 | +308,SalvageZergling |
| 287 | +309,SalvageQueenRefund |
| 288 | +310,SalvageQueen |
| 289 | +311,SalvageRoachRefund |
| 290 | +312,SalvageRoach |
| 291 | +313,SalvageBanelingRefund |
| 292 | +314,SalvageBaneling |
| 293 | +315,SalvageHydraliskRefund |
| 294 | +316,SalvageHydralisk |
| 295 | +317,SalvageInfestorRefund |
| 296 | +318,SalvageInfestor |
| 297 | +319,SalvageSwarmHostRefund |
| 298 | +320,SalvageSwarmHost |
| 299 | +321,SalvageUltraliskRefund |
| 300 | +322,SalvageUltralisk |
| 301 | +323,DigesterTransport |
| 302 | +324,SpectreShield |
| 303 | +325,XelNagaHealingShrine |
| 304 | +326,NexusInvulnerability |
| 305 | +327,NexusPhaseShift |
| 306 | +328,SpawnChangelingTarget |
| 307 | +329,QueenLand |
| 308 | +330,QueenFly |
| 309 | +331,OracleCloakField |
| 310 | +332,FlyerShield |
| 311 | +333,LocustTrain |
| 312 | +334,MothershipCoreMassRecall |
| 313 | +335,SingleRecall |
| 314 | +336,MorphToHellion |
| 315 | +337,RestoreShields |
| 316 | +338,Scryer |
| 317 | +339,BurrowChargeTrial |
| 318 | +340,LeechResources |
| 319 | +341,SnipeDoT |
| 320 | +342,SwarmHostSpawnLocusts |
| 321 | +343,Clone |
| 322 | +344,BuildingShield |
| 323 | +345,MorphToCollapsibleRockTowerDebris |
| 324 | +346,MorphToHellionTank |
| 325 | +347,BuildingStasis |
| 326 | +348,ResourceBlocker |
| 327 | +349,ResourceStun |
| 328 | +350,MaxiumThrust |
| 329 | +351,Sacrifice |
| 330 | +352,BurrowChargeMP |
| 331 | +353,BurrowChargeRevD |
| 332 | +354,MorphToSwarmHostBurrowedMP |
| 333 | +355,MorphToSwarmHostMP |
| 334 | +356,SpawnInfestedTerran |
| 335 | +357,attackProtossBuilding |
| 336 | +358,burrowedBanelingStop |
| 337 | +359,stopProtossBuilding |
| 338 | +360,BlindingCloud |
| 339 | +361,EyeStalk |
| 340 | +362,Yoink |
| 341 | +363,ViperConsume |
| 342 | +364,ViperConsumeMinerals |
| 343 | +365,ViperConsumeStructure |
| 344 | +366,ProtossBuildingQueue |
| 345 | +367,que8 |
| 346 | +368,TestZerg |
| 347 | +369,VolatileBurstBuilding |
| 348 | +370,PickupScrapSmall |
| 349 | +371,PickupScrapMedium |
| 350 | +372,PickupScrapLarge |
| 351 | +373,PickupPalletGas |
| 352 | +374,PickupPalletMinerals |
| 353 | +375,MassiveKnockover |
| 354 | +376,WidowMineBurrow |
| 355 | +377,WidowMineUnburrow |
| 356 | +378,WidowMineAttack |
| 357 | +379,TornadoMissile |
| 358 | +380,MothershipCoreEnergize |
| 359 | +381,LurkerAspectMPFromHydraliskBurrowed |
| 360 | +382,LurkerAspectMP |
| 361 | +383,BurrowLurkerMPDown |
| 362 | +384,BurrowLurkerMPUp |
| 363 | +385,UpgradeToLurkerDenMP |
| 364 | +386,HallucinationOracle |
| 365 | +387,MedivacSpeedBoost |
| 366 | +388,ExtendingBridgeNEWide8Out |
| 367 | +389,ExtendingBridgeNEWide8 |
| 368 | +390,ExtendingBridgeNWWide8Out |
| 369 | +391,ExtendingBridgeNWWide8 |
| 370 | +392,ExtendingBridgeNEWide10Out |
| 371 | +393,ExtendingBridgeNEWide10 |
| 372 | +394,ExtendingBridgeNWWide10Out |
| 373 | +395,ExtendingBridgeNWWide10 |
| 374 | +396,ExtendingBridgeNEWide12Out |
| 375 | +397,ExtendingBridgeNEWide12 |
| 376 | +398,ExtendingBridgeNWWide12Out |
| 377 | +399,ExtendingBridgeNWWide12 |
| 378 | +400,InvulnerabilityShield |
| 379 | +401,CritterFlee |
| 380 | +402,OracleRevelation |
| 381 | +403,OracleRevelationMode |
| 382 | +404,OracleNormalMode |
| 383 | +405,MorphToCollapsibleRockTowerDebrisRampRight |
| 384 | +406,MorphToCollapsibleRockTowerDebrisRampLeft |
| 385 | +407,VoidSiphon |
| 386 | +408,UltraliskWeaponCooldown |
| 387 | +409,MothershipCorePurifyNexusCancel |
| 388 | +410,MothershipCorePurifyNexus |
| 389 | +411,XelNaga_Caverns_DoorE |
| 390 | +412,XelNaga_Caverns_DoorEOpened |
| 391 | +413,XelNaga_Caverns_DoorN |
| 392 | +414,XelNaga_Caverns_DoorNE |
| 393 | +415,XelNaga_Caverns_DoorNEOpened |
| 394 | +416,XelNaga_Caverns_DoorNOpened |
| 395 | +417,XelNaga_Caverns_DoorNW |
| 396 | +418,XelNaga_Caverns_DoorNWOpened |
| 397 | +419,XelNaga_Caverns_DoorS |
| 398 | +420,XelNaga_Caverns_DoorSE |
| 399 | +421,XelNaga_Caverns_DoorSEOpened |
| 400 | +422,XelNaga_Caverns_DoorSOpened |
| 401 | +423,XelNaga_Caverns_DoorSW |
| 402 | +424,XelNaga_Caverns_DoorSWOpened |
| 403 | +425,XelNaga_Caverns_DoorW |
| 404 | +426,XelNaga_Caverns_DoorWOpened |
| 405 | +427,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE8Out |
| 406 | +428,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE8 |
| 407 | +429,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW8Out |
| 408 | +430,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW8 |
| 409 | +431,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE10Out |
| 410 | +432,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE10 |
| 411 | +433,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW10Out |
| 412 | +434,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW10 |
| 413 | +435,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE12Out |
| 414 | +436,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE12 |
| 415 | +437,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW12Out |
| 416 | +438,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW12 |
| 417 | +439,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH8Out |
| 418 | +440,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH8 |
| 419 | +441,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV8Out |
| 420 | +442,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV8 |
| 421 | +443,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH10Out |
| 422 | +444,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH10 |
| 423 | +445,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV10Out |
| 424 | +446,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV10 |
| 425 | +447,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH12Out |
| 426 | +448,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH12 |
| 427 | +449,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV12Out |
| 428 | +450,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV12 |
| 429 | +451,TemporalField |
| 430 | +473,ArmoryResearchSwarm |
| 431 | +474,CausticSpray |
| 432 | +475,OracleCloakingFieldTargeted |
| 433 | +476,ImmortalOverload |
| 434 | +477,MorphToRavager |
| 435 | +478,MorphToLurker |
| 436 | +479,OraclePhaseShift |
| 437 | +480,ReleaseInterceptors |
| 438 | +481,RavagerCorrosiveBile |
| 439 | +482,BurrowRavagerDown |
| 440 | +483,BurrowRavagerUp |
| 441 | +484,PurificationNova |
| 442 | +485,Impale |
| 443 | +486,LockOn |
| 444 | +487,LockOnCancel |
| 445 | +488,CorruptionBomb |
| 446 | +489,Hyperjump |
| 447 | +490,Overcharge |
| 448 | +491,ThorAPMode |
| 449 | +492,ThorNormalMode |
| 450 | +493,LightofAiur |
| 451 | +494,MothershipMassRecall |
| 452 | +495,NydusWormTransport |
| 453 | +496,OracleWeapon |
| 454 | +497,PulsarBeam |
| 455 | +498,PulsarCannon |
| 456 | +499,VoidSwarmHostSpawnLocust |
| 457 | +500,LocustMPFlyingMorphToGround |
| 458 | +501,LocustMPMorphToAir |
| 459 | +502,LocustMPFlyingSwoop |
| 460 | +503,HallucinationDisruptor |
| 461 | +504,HallucinationAdept |
| 462 | +505,VoidRaySwarmDamageBoost |
| 463 | +506,SeekerDummyChannel |
| 464 | +507,AiurTempleBridgeNE8Out |
| 465 | +508,AiurTempleBridgeNE8 |
| 466 | +509,AiurTempleBridgeNE10Out |
| 467 | +510,AiurTempleBridgeNE10 |
| 468 | +511,AiurTempleBridgeNE12Out |
| 469 | +512,AiurTempleBridgeNE12 |
| 470 | +513,AiurTempleBridgeNW8Out |
| 471 | +514,AiurTempleBridgeNW8 |
| 472 | +515,AiurTempleBridgeNW10Out |
| 473 | +516,AiurTempleBridgeNW10 |
| 474 | +517,AiurTempleBridgeNW12Out |
| 475 | +518,AiurTempleBridgeNW12 |
| 476 | +519,VoidMPImmortalReviveRebuild |
| 477 | +520,VoidMPImmortalReviveDeath |
| 478 | +521,ArbiterMPStasisField |
| 479 | +522,ArbiterMPRecall |
| 480 | +523,CorsairMPDisruptionWeb |
| 481 | +524,MorphToGuardianMP |
| 482 | +525,MorphToDevourerMP |
| 483 | +526,DefilerMPConsume |
| 484 | +527,DefilerMPDarkSwarm |
| 485 | +528,DefilerMPPlague |
| 486 | +529,DefilerMPBurrow |
| 487 | +530,DefilerMPUnburrow |
| 488 | +531,QueenMPEnsnare |
| 489 | +532,QueenMPSpawnBroodlings |
| 490 | +533,QueenMPInfestCommandCenter |
| 491 | +534,LightningBomb |
| 492 | +535,Grapple |
| 493 | +536,OracleStasisTrap |
| 494 | +537,OracleStasisTrapBuild |
| 495 | +538,OracleStasisTrapActivate |
| 496 | +539,SelfRepair |
| 497 | +540,ParasiticBomb |
| 498 | +541,AdeptPhaseShift |
| 499 | +542,PurificationNovaMorph |
| 500 | +543,PurificationNovaMorphBack |
| 501 | +544,LurkerHoldFire |
| 502 | +545,LurkerRemoveHoldFire |
| 503 | +546,LiberatorMorphtoAG |
| 504 | +547,LiberatorMorphtoAA |
| 505 | +548,LiberatorAGTarget |
| 506 | +549,LiberatorAATarget |
| 507 | +550,TimeStop |
| 508 | +551,KD8Charge |
| 509 | +552,AdeptPhaseShiftCancel |
| 510 | +553,AdeptShadePhaseShiftCancel |
| 511 | +557,LaunchInterceptors |
| 512 | +558,SpawnLocustsTargeted |
| 513 | +559,LocustMPFlyingSwoopAttack |
| 514 | +560,MorphToTransportOverlord |
| 515 | +561,BypassArmor |
| 516 | +562,BypassArmorDroneCU |
| 517 | +563,ChannelSnipe |
| 518 | +564,LockOnAir |
| 519 | +565,PurificationNovaTargetted |
0 commit comments