|
| 1 | +0,CAbil |
| 2 | +1,CAbilEffect |
| 3 | +2,CAbilQueueable |
| 4 | +3,CAbilProgress |
| 5 | +4,CAbilRedirect |
| 6 | +5,CAbilArmMagazine |
| 7 | +6,CAbilAttack |
| 8 | +7,CAbilAugment |
| 9 | +8,CAbilBattery |
| 10 | +9,CAbilBeacon |
| 11 | +10,CAbilBehavior |
| 12 | +11,CAbilBuild |
| 13 | +12,CAbilBuildable |
| 14 | +13,CAbilEffectInstant |
| 15 | +14,CAbilEffectTarget |
| 16 | +15,CAbilHarvest |
| 17 | +16,CAbilInteract |
| 18 | +17,CAbilInventory |
| 19 | +18,CAbilLearn |
| 20 | +19,CAbilMerge |
| 21 | +20,CAbilMergeable |
| 22 | +21,CAbilMorph |
| 23 | +22,CAbilMorphPlacement |
| 24 | +23,CAbilMove |
| 25 | +24,CAbilPawn |
| 26 | +25,CAbilQueue |
| 27 | +26,CAbilRally |
| 28 | +27,CAbilResearch |
| 29 | +28,CAbilRevive |
| 30 | +29,CAbilSpecialize |
| 31 | +30,CAbilStop |
| 32 | +31,CAbilTrain |
| 33 | +32,CAbilTransport |
| 34 | +33,CAbilWarpable |
| 35 | +34,CAbilWarpTrain |
| 36 | +35,Taunt |
| 37 | +36,stop |
| 38 | +38,move |
| 39 | +45,attack |
| 40 | +58,SalvageShared |
| 41 | +60,GhostHoldFire |
| 42 | +61,GhostWeaponsFree |
| 43 | +63,Explode |
| 44 | +65,FungalGrowth |
| 45 | +66,GuardianShield |
| 46 | +67,MULERepair |
| 47 | +70,Feedback |
| 48 | +72,PlacePointDefenseDrone |
| 49 | +73,HallucinationArchon |
| 50 | +74,HallucinationColossus |
| 51 | +75,HallucinationHighTemplar |
| 52 | +76,HallucinationImmortal |
| 53 | +77,HallucinationPhoenix |
| 54 | +78,HallucinationProbe |
| 55 | +79,HallucinationStalker |
| 56 | +80,HallucinationVoidRay |
| 57 | +81,HallucinationWarpPrism |
| 58 | +82,HallucinationZealot |
| 59 | +83,MULEGather |
| 60 | +84,SeekerMissile |
| 61 | +85,CalldownMULE |
| 62 | +86,GravitonBeam |
| 63 | +90,SpawnChangeling |
| 64 | +97,Rally |
| 65 | +98,ProgressRally |
| 66 | +99,RallyCommand |
| 67 | +100,RallyNexus |
| 68 | +101,RallyHatchery |
| 69 | +104,InfestedTerrans |
| 70 | +105,NeuralParasite |
| 71 | +106,SpawnLarva |
| 72 | +107,StimpackMarauder |
| 73 | +108,SupplyDrop |
| 74 | +111,TimeWarp |
| 75 | +114,SCVHarvest |
| 76 | +115,ProbeHarvest |
| 77 | +117,que1 |
| 78 | +118,que5 |
| 79 | +119,que5CancelToSelection |
| 80 | +121,que5Addon |
| 81 | +122,BuildInProgress |
| 82 | +123,Repair |
| 83 | +126,Stimpack |
| 84 | +127,GhostCloak |
| 85 | +129,MedivacHeal |
| 86 | +130,SiegeMode |
| 87 | +131,Unsiege |
| 88 | +132,BansheeCloak |
| 89 | +133,MedivacTransport |
| 90 | +134,ScannerSweep |
| 91 | +135,Yamato |
| 92 | +136,AssaultMode |
| 93 | +137,FighterMode |
| 94 | +138,BunkerTransport |
| 95 | +139,CommandCenterTransport |
| 96 | +140,CommandCenterLiftOff |
| 97 | +141,CommandCenterLand |
| 98 | +143,BarracksLiftOff |
| 99 | +145,FactoryLiftOff |
| 100 | +147,StarportLiftOff |
| 101 | +148,FactoryLand |
| 102 | +149,StarportLand |
| 103 | +151,BarracksLand |
| 104 | +152,SupplyDepotLower |
| 105 | +153,SupplyDepotRaise |
| 106 | +166,WarpPrismTransport |
| 107 | +171,PsiStorm |
| 108 | +172,HangarQueue5 |
| 109 | +179,DroneHarvest |
| 110 | +181,UpgradeToLair |
| 111 | +182,UpgradeToHive |
| 112 | +183,UpgradeToGreaterSpire |
| 113 | +189,MorphToBroodLord |
| 114 | +190,BurrowBanelingDown |
| 115 | +191,BurrowBanelingUp |
| 116 | +192,BurrowDroneDown |
| 117 | +193,BurrowDroneUp |
| 118 | +194,BurrowHydraliskDown |
| 119 | +195,BurrowHydraliskUp |
| 120 | +196,BurrowRoachDown |
| 121 | +197,BurrowRoachUp |
| 122 | +198,BurrowZerglingDown |
| 123 | +199,BurrowZerglingUp |
| 124 | +200,BurrowInfestorTerranDown |
| 125 | +201,BurrowInfestorTerranUp |
| 126 | +202,RedstoneLavaCritterBurrow |
| 127 | +203,RedstoneLavaCritterInjuredBurrow |
| 128 | +204,RedstoneLavaCritterUnburrow |
| 129 | +205,RedstoneLavaCritterInjuredUnburrow |
| 130 | +206,OverlordTransport |
| 131 | +210,BurrowQueenDown |
| 132 | +211,BurrowQueenUp |
| 133 | +212,NydusCanalTransport |
| 134 | +213,Blink |
| 135 | +214,BurrowInfestorDown |
| 136 | +215,BurrowInfestorUp |
| 137 | +216,MorphToOverseer |
| 138 | +217,UpgradeToPlanetaryFortress |
| 139 | +220,BurrowUltraliskDown |
| 140 | +221,BurrowUltraliskUp |
| 141 | +222,UpgradeToOrbital |
| 142 | +223,UpgradeToWarpGate |
| 143 | +224,MorphBackToGateway |
| 144 | +225,OrbitalLiftOff |
| 145 | +226,OrbitalCommandLand |
| 146 | +227,ForceField |
| 147 | +228,PhasingMode |
| 148 | +229,TransportMode |
| 149 | +233,TacNukeStrike |
| 150 | +236,EMP |
| 151 | +240,Transfusion |
| 152 | +249,AttackRedirect |
| 153 | +250,StimpackRedirect |
| 154 | +251,StimpackMarauderRedirect |
| 155 | +253,StopRedirect |
| 156 | +254,GenerateCreep |
| 157 | +256,SpineCrawlerUproot |
| 158 | +257,SporeCrawlerUproot |
| 159 | +258,SpineCrawlerRoot |
| 160 | +259,SporeCrawlerRoot |
| 161 | +261,BuildAutoTurret |
| 162 | +262,ArchonWarp |
| 163 | +265,Charge |
| 164 | +269,Contaminate |
| 165 | +272,que5Passive |
| 166 | +273,que5PassiveCancelToSelection |
| 167 | +301,DigesterCreepSpray |
| 168 | +305,MorphToMothership |
| 169 | +330,XelNagaHealingShrine |
| 170 | +339,MothershipCoreMassRecall |
| 171 | +341,MorphToHellion |
| 172 | +351,MorphToHellionTank |
| 173 | +359,MorphToSwarmHostBurrowedMP |
| 174 | +360,MorphToSwarmHostMP |
| 175 | +362,attackProtossBuilding |
| 176 | +364,stopProtossBuilding |
| 177 | +365,BlindingCloud |
| 178 | +367,Yoink |
| 179 | +370,ViperConsumeStructure |
| 180 | +373,TestZerg |
| 181 | +374,VolatileBurstBuilding |
| 182 | +381,WidowMineBurrow |
| 183 | +382,WidowMineUnburrow |
| 184 | +383,WidowMineAttack |
| 185 | +384,TornadoMissile |
| 186 | +388,BurrowLurkerMPDown |
| 187 | +389,BurrowLurkerMPUp |
| 188 | +390,UpgradeToLurkerDenMP |
| 189 | +391,HallucinationOracle |
| 190 | +392,MedivacSpeedBoost |
| 191 | +393,ExtendingBridgeNEWide8Out |
| 192 | +394,ExtendingBridgeNEWide8 |
| 193 | +395,ExtendingBridgeNWWide8Out |
| 194 | +396,ExtendingBridgeNWWide8 |
| 195 | +397,ExtendingBridgeNEWide10Out |
| 196 | +398,ExtendingBridgeNEWide10 |
| 197 | +399,ExtendingBridgeNWWide10Out |
| 198 | +400,ExtendingBridgeNWWide10 |
| 199 | +401,ExtendingBridgeNEWide12Out |
| 200 | +402,ExtendingBridgeNEWide12 |
| 201 | +403,ExtendingBridgeNWWide12Out |
| 202 | +404,ExtendingBridgeNWWide12 |
| 203 | +406,CritterFlee |
| 204 | +407,OracleRevelation |
| 205 | +415,MothershipCorePurifyNexus |
| 206 | +416,XelNaga_Caverns_DoorE |
| 207 | +417,XelNaga_Caverns_DoorEOpened |
| 208 | +418,XelNaga_Caverns_DoorN |
| 209 | +419,XelNaga_Caverns_DoorNE |
| 210 | +420,XelNaga_Caverns_DoorNEOpened |
| 211 | +421,XelNaga_Caverns_DoorNOpened |
| 212 | +422,XelNaga_Caverns_DoorNW |
| 213 | +423,XelNaga_Caverns_DoorNWOpened |
| 214 | +424,XelNaga_Caverns_DoorS |
| 215 | +425,XelNaga_Caverns_DoorSE |
| 216 | +426,XelNaga_Caverns_DoorSEOpened |
| 217 | +427,XelNaga_Caverns_DoorSOpened |
| 218 | +428,XelNaga_Caverns_DoorSW |
| 219 | +429,XelNaga_Caverns_DoorSWOpened |
| 220 | +430,XelNaga_Caverns_DoorW |
| 221 | +431,XelNaga_Caverns_DoorWOpened |
| 222 | +432,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE8Out |
| 223 | +433,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE8 |
| 224 | +434,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW8Out |
| 225 | +435,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW8 |
| 226 | +436,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE10Out |
| 227 | +437,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE10 |
| 228 | +438,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW10Out |
| 229 | +439,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW10 |
| 230 | +440,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE12Out |
| 231 | +441,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNE12 |
| 232 | +442,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW12Out |
| 233 | +443,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeNW12 |
| 234 | +444,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH8Out |
| 235 | +445,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH8 |
| 236 | +446,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV8Out |
| 237 | +447,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV8 |
| 238 | +448,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH10Out |
| 239 | +449,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH10 |
| 240 | +450,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV10Out |
| 241 | +451,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV10 |
| 242 | +452,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH12Out |
| 243 | +453,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeH12 |
| 244 | +454,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV12Out |
| 245 | +455,XelNaga_Caverns_Floating_BridgeV12 |
| 246 | +456,TemporalField |
| 247 | +480,SnowRefinery_Terran_ExtendingBridgeNEShort8Out |
| 248 | +481,SnowRefinery_Terran_ExtendingBridgeNEShort8 |
| 249 | +482,SnowRefinery_Terran_ExtendingBridgeNWShort8Out |
| 250 | +483,SnowRefinery_Terran_ExtendingBridgeNWShort8 |
| 251 | +497,CausticSpray |
| 252 | +499,ImmortalOverload |
| 253 | +500,MorphToRavager |
| 254 | +501,MorphToLurker |
| 255 | +503,ReleaseInterceptors |
| 256 | +504,RavagerCorrosiveBile |
| 257 | +505,BurrowRavagerDown |
| 258 | +506,BurrowRavagerUp |
| 259 | +508,PurificationNovaTargeted |
| 260 | +510,LockOn |
| 261 | +512,LockOnCancel |
| 262 | +514,Hyperjump |
| 263 | +516,ThorAPMode |
| 264 | +517,ThorNormalMode |
| 265 | +519,MothershipMassRecall |
| 266 | +520,NydusWormTransport |
| 267 | +521,OracleWeapon |
| 268 | +527,LocustMPFlyingSwoop |
| 269 | +528,HallucinationDisruptor |
| 270 | +529,HallucinationAdept |
| 271 | +530,VoidRaySwarmDamageBoost |
| 272 | +531,SeekerDummyChannel |
| 273 | +532,AiurLightBridgeNE8Out |
| 274 | +533,AiurLightBridgeNE8 |
| 275 | +534,AiurLightBridgeNE10Out |
| 276 | +535,AiurLightBridgeNE10 |
| 277 | +536,AiurLightBridgeNE12Out |
| 278 | +537,AiurLightBridgeNE12 |
| 279 | +538,AiurLightBridgeNW8Out |
| 280 | +539,AiurLightBridgeNW8 |
| 281 | +540,AiurLightBridgeNW10Out |
| 282 | +541,AiurLightBridgeNW10 |
| 283 | +542,AiurLightBridgeNW12Out |
| 284 | +543,AiurLightBridgeNW12 |
| 285 | +556,ShakurasLightBridgeNE8Out |
| 286 | +557,ShakurasLightBridgeNE8 |
| 287 | +558,ShakurasLightBridgeNE10Out |
| 288 | +559,ShakurasLightBridgeNE10 |
| 289 | +560,ShakurasLightBridgeNE12Out |
| 290 | +561,ShakurasLightBridgeNE12 |
| 291 | +562,ShakurasLightBridgeNW8Out |
| 292 | +563,ShakurasLightBridgeNW8 |
| 293 | +564,ShakurasLightBridgeNW10Out |
| 294 | +565,ShakurasLightBridgeNW10 |
| 295 | +566,ShakurasLightBridgeNW12Out |
| 296 | +567,ShakurasLightBridgeNW12 |
| 297 | +568,VoidMPImmortalReviveRebuild |
| 298 | +570,ArbiterMPStasisField |
| 299 | +571,ArbiterMPRecall |
| 300 | +572,CorsairMPDisruptionWeb |
| 301 | +573,MorphToGuardianMP |
| 302 | +574,MorphToDevourerMP |
| 303 | +575,DefilerMPConsume |
| 304 | +576,DefilerMPDarkSwarm |
| 305 | +577,DefilerMPPlague |
| 306 | +578,DefilerMPBurrow |
| 307 | +579,DefilerMPUnburrow |
| 308 | +580,QueenMPEnsnare |
| 309 | +581,QueenMPSpawnBroodlings |
| 310 | +582,QueenMPInfestCommandCenter |
| 311 | +590,ParasiticBomb |
| 312 | +591,AdeptPhaseShift |
| 313 | +594,LurkerHoldFire |
| 314 | +595,LurkerRemoveHoldFire |
| 315 | +598,LiberatorAGTarget |
| 316 | +599,LiberatorAATarget |
| 317 | +601,AiurLightBridgeAbandonedNE8Out |
| 318 | +602,AiurLightBridgeAbandonedNE8 |
| 319 | +603,AiurLightBridgeAbandonedNE10Out |
| 320 | +604,AiurLightBridgeAbandonedNE10 |
| 321 | +605,AiurLightBridgeAbandonedNE12Out |
| 322 | +606,AiurLightBridgeAbandonedNE12 |
| 323 | +607,AiurLightBridgeAbandonedNW8Out |
| 324 | +608,AiurLightBridgeAbandonedNW8 |
| 325 | +609,AiurLightBridgeAbandonedNW10Out |
| 326 | +610,AiurLightBridgeAbandonedNW10 |
| 327 | +611,AiurLightBridgeAbandonedNW12Out |
| 328 | +612,AiurLightBridgeAbandonedNW12 |
| 329 | +613,KD8Charge |
| 330 | +616,AdeptPhaseShiftCancel |
| 331 | +617,AdeptShadePhaseShiftCancel |
| 332 | +618,SlaynElementalGrab |
| 333 | +623,SpawnLocustsTargeted |
| 334 | +625,MorphToTransportOverlord |
| 335 | +628,ChannelSnipe |
| 336 | +650,PowerSourceFast |
| 337 | +1795,WidowMineArmed |
| 338 | +2280,IsTransportOverlord |
0 commit comments